Hier werden die Fußball- Prognosen USA mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/1414:00 | San Francisco Glens SC - Project 51O FC | 6 | US Premier Development League | |||
| 06/1322:00 | Ventura County FC - Colorado Rapids II | 1-1 | US MLS Next Pro League | |||
| 06/1321:30 | New Mexico United - Orange County Blues | Premium | 1-1 | 10 | US United Football League | |
| 06/1321:00 | El Paso Locomotive FC - Phoenix Rising FC | Premium | 1-1 | 10 | US United Football League | |
| 06/1320:00 | Huntsville FC - Orlando City II | 1-2 | 2 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/1319:00 | Atlanta United FC II - Chattanooga FC | 4-4 | US MLS Next Pro League | |||
| 06/1317:30 | Real Monarchs SLC - Portland Timbers II | 4-1 | 3 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/1221:00 | USA - Paraguay | 4-1 | 1 | WM 2026 | ||
| 06/1023:00 | AV Alta FC - Sarasota Paradise | 3-1 | 2 | US USL League One | ||
| 06/1022:30 | Phoenix Rising FC - Louisville FC | 0-2 | 4 | US United Football League | ||
| 06/1022:00 | Monterey Bay FC - Sporting Club Jacksonville | 2-1 | 1 | US United Football League | ||
| 06/1021:58 | Detroit City FC - El Paso Locomotive FC | 1-1 | 4 | US United Football League | ||
| 06/1021:30 | Boise Cutthroats FC - Richmond Kickers | 2-1 | 2 | US USL League One | ||
| 06/1019:30 | Charlotte Independence - Union Omaha | 2-0 | 10 | US USL League One | ||
| 06/1019:00 | Westchester SC - Fort Wayne FC | 1-1 | 2 | US USL League One | ||
| 06/1019:00 | Tampa Bay Rowdies - Charleston Battery | Gewinnt | 2-2 | 10 | US United Football League | |
| 06/0820:00 | Minnesota United FC II - Sporting Kansas City II | 4-3 | 2 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/0720:30 | Austin FC II - Los Angeles FC II | Falschen | 2-0 | 2 | US MLS Next Pro League | |
| 06/0720:00 | The Town - Real Monarchs SLC | Gewinnt | 3-0 | 3 | US MLS Next Pro League | |
| 06/0622:00 | Ventura County FC - Houston Dynamo II | 3-1 | 1 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/0620:00 | Colorado Rapids II - Saint Louis City II | 1-1 | 2 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/0619:00 | Atlanta United FC II - Chicago Fire II | 3-0 | 2 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/0619:00 | Chattanooga FC - New York Red Bulls (Res) | 4-0 | 2 | US MLS Next Pro League | ||
| 06/0320:30 | Corpus Christi - Portland Hearts of Pine | 3-2 | 1 | US USL League One | ||
| 06/0320:00 | Birmingham Legion FC - Louisville FC | 1-1 | 10 | US United Football League | ||
| 06/0319:30 | FC Naples - Charlotte Independence | 1-5 | 3 | US USL League One | ||
| 06/0319:30 | Greenville Triumph SC - Forward Madison FC | 1-0 | 10 | US USL League One | ||
| 05/3119:00 | Orlando City II - Chattanooga FC | Gewinnt | 5-2 | 3 | US MLS Next Pro League | |
| 05/3022:30 | Phoenix Rising FC - Sacramento Republic | 2-0 | 10 | US United Football League | ||
| 05/3022:30 | Las Vegas Lights FC - Tulsa Roughnecks FC | 0-0 | 7 | US United Football League | ||
| 05/3022:00 | Monterey Bay FC - Loudoun United FC | 4-1 | 4 | US United Football League | ||
| 05/3021:00 | El Paso Locomotive FC - Lexington SC | 1-4 | 3 | US United Football League | ||
| 05/3020:00 | Oakland Roots - Colorado Springs Switchbacks FC | 0-1 | 7 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Hartford Athletic FC - New Mexico United | 0-0 | 5 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Pittsburgh Riverhounds - Miami FC | Gewinnt | 2-0 | 10 | US United Football League | |
| 05/3019:00 | Indy Eleven - Rhode Island FC | 1-0 | 6 | US United Football League | ||
| 05/3019:00 | Louisville FC - Tampa Bay Rowdies | Falschen | 0-2 | 10 | US United Football League | |
| 05/2421:00 | Los Angeles FC - Seattle Sounders | Gewinnt | 1-0 | 10 | MLS | |
| 05/2419:00 | Inter Miami CF - Philadelphia | Gewinnt | 6-4 | 10 | MLS | |
| 05/2417:00 | Columbus - Atlanta Utd | Gewinnt | 2-0 | 10 | MLS | |
| 05/2322:30 | LA Galaxy - Houston Dynamo | 1-1 | 10 | MLS | ||
| 05/2321:30 | Portland Timbers - San Jose Earthquakes | Falschen | 1-3 | 10 | MLS | |
| 05/2321:30 | San Diego FC - Vancouver Whitecaps | Gewinnt | 2-4 | 4 | MLS | |
| 05/2321:30 | Colorado - Dallas | Gewinnt | 1-2 | 10 | MLS | |
| 05/2320:30 | Nashville SC - New York City | Gewinnt | 2-1 | 7 | MLS | |
| 05/2320:30 | Kansas City - New York Red Bulls | Gewinnt | 1-2 | 8 | MLS | |
| 05/2320:30 | Chicago Fire - Toronto FC | Gewinnt | 2-1 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | FC Cincinnati - Orlando City | Gewinnt | 6-2 | 10 | MLS | |
| 05/2319:30 | DC Utd - CF Montreal | Gewinnt | 4-4 | 7 | MLS | |
| 05/2319:30 | Charlotte FC - New England Revolution | 1-0 | 2 | MLS |
