Hier werden die Fußball- Prognosen Bolivia mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/1719:30 | Guabira - Nacional Potosi | Gewinnt | 2-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1615:00 | Universitario de Vinto - Bolivar | Gewinnt | 3-2 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1520:00 | Real Tomayapo - Aurora | Gewinnt | 0-2 | 9 | Bolivian Liga | |
| 05/1420:00 | Oriente Petrolero - Guabira | Falschen | 2-2 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1415:00 | Always Ready - The Strongest | Gewinnt | 0-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1320:00 | Bolivar - Nacional Potosi | Falschen | 1-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1318:00 | Club Independiente Petrolero - Blooming | Gewinnt | 3-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1220:00 | Aurora - CDT Real Oruro | Gewinnt | 1-1 | 3 | Bolivian Liga | |
| 05/1215:00 | San Antonio Bulo Bulo - Universitario de Vinto | Gewinnt | 0-2 | 4 | Bolivian Liga | |
| 05/1115:00 | Academia de Balompie Boliviano - Oriente Petrolero | Gewinnt | 3-1 | 3 | Bolivian Liga | |
| 05/1019:30 | Blooming - Bolivar | Falschen | 0-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1017:15 | The Strongest - Real Potosi | Falschen | 0-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/1015:00 | Club Independiente Petrolero - Always Ready | Falschen | 0-0 | 9 | Bolivian Liga | |
| 05/0919:30 | Real Tomayapo - San Antonio Bulo Bulo | Gewinnt | 1-0 | 6 | Bolivian Liga | |
| 05/0917:15 | Guabira - CD Gualberto Villarroel | Gewinnt | 3-0 | 5 | Bolivian Liga | |
| 05/0420:00 | Universitario de Vinto - Blooming | Falschen | 1-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/0317:15 | The Strongest - Academia de Balompie Boliviano | Gewinnt | 3-1 | 2 | Bolivian Liga | |
| 05/0315:00 | CD Gualberto Villarroel - Bolivar | Gewinnt | 1-2 | 7 | Bolivian Liga | |
| 05/0219:30 | Oriente Petrolero - Real Tomayapo | Gewinnt | 3-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/0217:15 | Aurora - Guabira | Gewinnt | 4-2 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/0215:00 | Always Ready - Nacional Potosi | Gewinnt | 3-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 05/0117:15 | Real Potosi - CDT Real Oruro | Gewinnt | 1-2 | 1 | Bolivian Liga | |
| 05/0115:00 | San Antonio Bulo Bulo - Club Independiente Petrol | Gewinnt | 2-2 | 4 | Bolivian Liga | |
| 04/2720:00 | Aurora - San Antonio Bulo Bulo | Gewinnt | 3-1 | 4 | Bolivian Liga | |
| 04/2619:30 | Oriente Petrolero - Real Potosi | Gewinnt | 2-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2617:15 | Bolivar - Real Tomayapo | Gewinnt | 6-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2615:00 | CDT Real Oruro - The Strongest | Gewinnt | 2-3 | 5 | Bolivian Liga | |
| 04/2519:30 | Guabira - Always Ready | Gewinnt | 1-2 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2515:00 | Nacional Potosi - CD Gualberto Villarroel | Falschen | 1-1 | 7 | Bolivian Liga | |
| 04/2320:00 | Real Tomayapo - The Strongest | 0-0 | 10 | Bolivian Liga | ||
| 04/2315:00 | San Antonio Bulo Bulo - CDT Real Oruro | Gewinnt | 2-1 | 3 | Bolivian Liga | |
| 04/2220:00 | Blooming - Nacional Potosi | Gewinnt | 2-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2218:00 | Real Potosi - Guabira | Gewinnt | 3-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2215:00 | Always Ready - Oriente Petrolero | Gewinnt | 1-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/2120:00 | Bolivar - Club Independiente Petrolero | Falschen | 1-2 | 9 | Bolivian Liga | |
| 04/2118:00 | CD Gualberto Villarroel - Aurora | Falschen | 1-1 | 8 | Bolivian Liga | |
| 04/1320:00 | Real Tomayapo - Real Potosi | Falschen | 1-1 | 3 | Bolivian Liga | |
| 04/1219:30 | Oriente Petrolero - CD Gualberto Villarroel | Gewinnt | 2-1 | 9 | Bolivian Liga | |
| 04/1217:15 | The Strongest - San Antonio Bulo Bulo | Gewinnt | 3-2 | 2 | Bolivian Liga | |
| 04/1215:00 | CDT Real Oruro - Blooming | Gewinnt | 2-2 | 5 | Bolivian Liga | |
| 04/1119:30 | Aurora - Always Ready | Gewinnt | 1-1 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/1117:15 | Nacional Potosi - Universitario de Vinto | Falschen | 1-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/0517:15 | Universitario de Vinto - The Strongest | Gewinnt | 1-2 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/0419:30 | San Antonio Bulo Bulo - Oriente Petrolero | 2-0 | 2 | Bolivian Liga | ||
| 04/0417:15 | Real Potosi - Aurora | Falschen | 0-0 | 8 | Bolivian Liga | |
| 04/0415:00 | Always Ready - Real Tomayapo | Falschen | 4-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/0319:30 | Blooming - Guabira | Gewinnt | 5-0 | 10 | Bolivian Liga | |
| 04/0317:15 | Club Independiente Petrolero - Nacional Potosi | Gewinnt | 0-3 | 8 | Bolivian Liga | |
| 04/0315:00 | Bolivar - CDT Real Oruro | Gewinnt | 5-2 | 3 | Bolivian Liga | |
| 03/2617:00 | Bolivia - Suriname | 2-1 | 1 | FIFA World Cup Qualifiers |
