Hier werden die Fußball- Prognosen Guatemala mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2322:00 | Xelaju - CSD Municipal | Falschen | 1-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/1621:00 | Suchitepequez - Deportivo San Pedro | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | |
| 05/1620:00 | CSD Municipal - Xelaju | Gewinnt | 4-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/1021:00 | Xelaju - Comunicaciones | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/0920:00 | CSD Municipal - Deportivo Mixco | Gewinnt | 5-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/0722:00 | Comunicaciones - Xelaju | 2-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 05/0617:00 | Deportivo Mixco - CSD Municipal | Gewinnt | 0-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/0321:00 | Xelaju - Marquense | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/0318:30 | CSD Municipal - Guastatoya | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 05/0220:00 | Comunicaciones - Antigua GFC | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 05/0217:00 | Deportivo Mixco - Coban Imperial | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/3021:00 | Guastatoya - CSD Municipal | Gewinnt | 0-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/3018:30 | Marquense - Xelaju | Gewinnt | 1-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2921:00 | Antigua GFC - Comunicaciones | Gewinnt | 3-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2917:00 | Coban Imperial - Deportivo Mixco | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2617:00 | CSD Municipal - Deportivo Mixco | Gewinnt | 3-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2617:00 | Xelaju - Coban Imperial | Gewinnt | 2-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2617:00 | Guastatoya - Marquense | Gewinnt | 4-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2617:00 | Malacateco - Comunicaciones | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2617:00 | Achuapa FC - Antigua GFC | Falschen | 2-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/2521:00 | Chiquimulilla FC - Suchitepequez | 1-0 | 4 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | ||
| 04/2321:00 | Suchitepequez - Chiquimulilla FC | 2-1 | 4 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | ||
| 04/2221:00 | Nueva Santa Rosa CDF - Deportivo Gomerano | 4-0 | 2 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | ||
| 04/2021:00 | Comunicaciones - Guastatoya | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1921:00 | Antigua GFC - Malacateco | Gewinnt | 2-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1921:00 | Suchitepequez - S Lucia Cotzumalguapa | 2-1 | 6 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | ||
| 04/1919:00 | Deportivo Mictlán - Xelaju | Falschen | 2-3 | 3 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1917:00 | Coban Imperial - Achuapa FC | Gewinnt | 3-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1915:00 | Deportivo Mixco - Aurora FC | Gewinnt | 4-0 | 9 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1822:00 | Marquense - CSD Municipal | Gewinnt | 1-3 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1623:00 | Xelaju - Achuapa FC | Gewinnt | 3-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1622:00 | AFF Guatemala - Chichicasteco FC | 1-1 | 1 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | ||
| 04/1621:00 | Malacateco - Coban Imperial | Gewinnt | 2-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1619:00 | Deportivo Mictlán - Deportivo Mixco | 2-2 | 3 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 04/1522:00 | CSD Municipal - Comunicaciones | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1520:00 | Guastatoya - Antigua GFC | Gewinnt | 3-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1517:00 | Aurora FC - Marquense | Falschen | 0-1 | 6 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1515:00 | Deportivo Coatepeque - San Benito FC | Gewinnt | 3-0 | 1 | Guatemalan Primera Division de Ascenso | |
| 04/1218:00 | Achuapa FC - Malacateco | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1216:00 | Coban Imperial - Guastatoya | Falschen | 1-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1123:00 | Marquense - Deportivo Mictlán | Gewinnt | 3-0 | 3 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1121:00 | Antigua GFC - CSD Municipal | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/1117:00 | Deportivo Mixco - Xelaju | Falschen | 3-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/0717:00 | Deportivo Mixco - Marquense | Gewinnt | 2-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/0621:00 | Guastatoya - Achuapa FC | Gewinnt | 3-1 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/0522:00 | Xelaju - Malacateco | Gewinnt | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | |
| 04/0217:00 | Achuapa FC - CSD Municipal | 1-2 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 04/0122:00 | Marquense - Xelaju | 1-0 | 10 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 04/0120:00 | Antigua GFC - Deportivo Mictlán | 8-2 | 3 | Guatemalan Liga Nacional | ||
| 04/0117:00 | Coban Imperial - Aurora FC | 0-0 | 3 | Guatemalan Liga Nacional |
