Hier werden die Fußball- Prognosen Hong Kong mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2403:00 | Eastern District SA - North District | 2-2 | 3 | Hong Kong Cup | ||
| 05/1706:00 | Kitchee SC - Eastern AA | 4-4 | 10 | Hong Kong Premier League | ||
| 05/1703:00 | Lee Man Warriors - Wofoo Tai Po | Gewinnt | 2-3 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 05/1606:00 | Eastern District SA - Hong Kong Rangers FC | 1-1 | 2 | Hong Kong Premier League | ||
| 05/1603:00 | Kowloon City FC - Hong Kong FC | Falschen | 1-1 | 6 | Hong Kong Premier League | |
| 05/1006:00 | Hong Kong FC - Hong Kong Rangers FC | Gewinnt | 1-2 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 05/1003:30 | Shatin SA - Yuen Long | Falschen | 2-0 | 9 | Hong Kong 1st Division League | |
| 05/1003:30 | Central & West DR & SA - 3 Sing FC | Gewinnt | 6-1 | 5 | Hong Kong 1st Division League | |
| 05/1003:00 | Sham Shui Po - Resources Capital FC | Gewinnt | 0-0 | 9 | Hong Kong 1st Division League | |
| 05/1003:00 | North District - Lee Man Warriors | Gewinnt | 2-4 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 05/1001:30 | Tung Sing - South China | 1-2 | 2 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 05/1001:00 | Citizen AA - WSE | Gewinnt | 3-6 | 4 | Hong Kong 1st Division League | |
| 05/0906:00 | Eastern AA - Wofoo Tai Po | 2-4 | 10 | Hong Kong Premier League | ||
| 05/0903:00 | Southern District - Eastern District SA | Gewinnt | 2-2 | 3 | Hong Kong Premier League | |
| 05/0306:00 | Hong Kong Rangers FC - Kowloon City FC | 1-2 | 7 | Hong Kong Premier League | ||
| 05/0303:30 | Citizen AA - Shatin SA | Gewinnt | 2-3 | 9 | Hong Kong 1st Division League | |
| 05/0303:00 | Hong Kong FC - Southern District | Gewinnt | 1-4 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 05/0203:00 | Wofoo Tai Po - Kitchee SC | 3-0 | 10 | Hong Kong Premier League | ||
| 05/0103:00 | Eastern AA - North District | 3-1 | 7 | Hong Kong Premier League | ||
| 04/2808:30 | Tai Po U22 - North District U22 | 4-2 | Hong Kong U22 Cup | |||
| 04/2606:30 | Lucky Mile - Citizen AA | Gewinnt | 1-3 | 2 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/2606:00 | Lee Man Warriors - Eastern AA | 0-1 | 10 | Hong Kong Premier League | ||
| 04/2603:30 | 3 Sing FC - Shatin SA | Gewinnt | 1-5 | 6 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/2603:30 | Hoi King SA - Central & West DR & SA | Falschen | 2-0 | 10 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/2603:30 | WSE - Tung Sing | 1-0 | 3 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 04/2603:00 | Southern District - Kowloon City FC | Gewinnt | 3-1 | 8 | Hong Kong Premier League | |
| 04/2601:30 | South China - Sham Shui Po | 3-4 | 6 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 04/2601:30 | Resources Capital FC - Kwun Tong | 1-1 | 2 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 04/2601:30 | Yuen Long - Supreme FC | Gewinnt | 1-5 | 2 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/2506:00 | Eastern District SA - Hong Kong FC | Gewinnt | 1-2 | 4 | Hong Kong Premier League | |
| 04/2503:00 | North District - Kitchee SC | Gewinnt | 2-2 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 04/2208:45 | Eastern District U22 - Lee Man FC U22 | Hong Kong U22 | ||||
| 04/2206:45 | North District U22 - Southern District U22 | Gewinnt | 0-3 | Hong Kong U22 | ||
| 04/2008:45 | Hong Kong FC U22 - Kitchee U22 | 1-1 | Hong Kong U22 | |||
| 04/1906:00 | Hong Kong Rangers FC - Southern District | Falschen | 3-1 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 04/1903:30 | South China - Citizen AA | Gewinnt | 2-1 | 10 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/1903:30 | Shatin SA - Supreme FC | Gewinnt | 1-4 | 2 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/1903:00 | Kowloon City FC - Eastern District SA | 2-1 | 6 | Hong Kong Premier League | ||
| 04/1901:30 | Resources Capital FC - Tung Sing | Falschen | 0-0 | 2 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/1901:30 | Hoi King SA - Sham Shui Po | Gewinnt | 0-0 | 7 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/1806:00 | Kitchee SC - Lee Man Warriors | 1-4 | 10 | Hong Kong Premier League | ||
| 04/1803:00 | Wofoo Tai Po - North District | Gewinnt | 3-2 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 04/1408:30 | Kitchee U22 - Tai Po U22 | 2-2 | Hong Kong U22 | |||
| 04/1206:00 | Kitchee SC - Hong Kong Rangers FC | Falschen | 2-0 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 04/1203:00 | Kowloon City FC - Southern District | 2-1 | 8 | Hong Kong Premier League | ||
| 04/1203:00 | North District - Lee Man Warriors | Gewinnt | 3-3 | 10 | Hong Kong Premier League | |
| 04/1203:00 | Sham Shui Po - Supreme FC | Gewinnt | 0-4 | 2 | Hong Kong 1st Division League | |
| 04/1201:30 | 3 Sing FC - South China | 0-3 | 6 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 04/1201:30 | Yuen Long - WSE | 3-8 | 4 | Hong Kong 1st Division League | ||
| 04/1201:00 | Hoi King SA - Resources Capital FC | Gewinnt | 1-1 | 5 | Hong Kong 1st Division League |
