Hier werden die Fußball- Prognosen Japan mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2404:00 | Shimizu - Gamba Osaka | 1-2 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Matsumoto - Fukushima Utd | 3-3 | 10 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Kamatamare Sanuki - FC Osaka | Gewinnt | 2-2 | 7 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2401:00 | Tegevajaro Miyazaki - Mio Biwako Shiga | Gewinnt | 2-2 | 3 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2401:00 | Kanazawa - Kochi United | 2-0 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |||
| 05/2401:00 | Tokushima - FC Imabari | 1-1 | 4 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Tottori - Oita | Gewinnt | 0-0 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Kitakyushu - Kagoshima Utd | 1-5 | 7 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Yamagata - Shonan | 3-1 | 2 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Blaublitz Akita - Tochigi UVA FC | Gewinnt | 1-0 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Mito - Kawasaki | 1-3 | 2 | Japanese J. League 100 Year Vision | ||
| 05/2401:00 | Tokyo-V - Yokohama F-Marinos | Gewinnt | 0-6 | 5 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2400:00 | Vanraure Hachinohe - Tochigi SC | Gewinnt | 0-0 | 3 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2323:55 | Okayama - Cerezo Osaka | Gewinnt | 2-3 | 4 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2306:00 | Kyoto - Nagasaki | Gewinnt | 1-0 | 9 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2305:00 | Kashiwa - Jef Utd Chiba | Gewinnt | 4-2 | 3 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2304:30 | Kashima - FC Tokyo | Gewinnt | 1-0 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2303:00 | Nagano Parceiro - Kofu | Gewinnt | 0-0 | 2 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Thespakusatsu Gunma - Sagamihara | Falschen | 7-2 | 8 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Sapporo - Iwata | Falschen | 0-1 | 10 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Albirex Niigata - Ehime | Falschen | 2-1 | 6 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Tosu - FC Ryukyu | Falschen | 2-2 | 2 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Fujieda MYFC - Iwaki SC | Gewinnt | 0-0 | 9 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Renofa Yamaguchi - Kumamoto | 1-1 | 9 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2301:00 | Nara Club - Toyama | Gewinnt | 5-1 | 6 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | FC Gifu - Omiya | 0-2 | 6 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/2301:00 | Sendai - Yokohama FC | Gewinnt | 0-3 | 9 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Hiroshima - Nagoya | Gewinnt | 4-2 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2301:00 | Fukuoka - Kobe | Gewinnt | 0-1 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/2206:30 | FC Machida - Urawa | Gewinnt | 1-0 | 6 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/1706:00 | Kawasaki - FC Machida | Gewinnt | 1-1 | 6 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/1705:00 | FC Ryukyu - Tottori | 1-3 | 7 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1702:30 | Mio Biwako Shiga - Kitakyushu | 1-0 | 1 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1702:00 | Kyoto - Hiroshima | Gewinnt | 0-4 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/1702:00 | Cerezo Osaka - Nagoya | Gewinnt | 6-1 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/1701:00 | Oita - Tegevajaro Miyazaki | 1-2 | 2 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Kagoshima Utd - Kumamoto | Gewinnt | 2-1 | 8 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/1701:00 | Iwaki SC - Matsumoto | Gewinnt | 1-1 | 4 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/1701:00 | FC Imabari - Kamatamare Sanuki | Falschen | 1-2 | 10 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/1701:00 | FC Osaka - Kanazawa | 1-1 | 7 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Blaublitz Akita - Thespakusatsu Gunma | 3-1 | 9 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Omiya - Nagano Parceiro | 1-2 | 3 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Toyama - Tokushima | Gewinnt | 2-2 | 3 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/1701:00 | Yokohama FC - Tochigi SC | 1-0 | 8 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Jef Utd Chiba - Kashima | 0-2 | 2 | Japanese J. League 100 Year Vision | ||
| 05/1701:00 | Okayama - Shimizu | 2-0 | 8 | Japanese J. League 100 Year Vision | ||
| 05/1700:00 | Nagasaki - Kobe | 2-2 | 3 | Japanese J. League 100 Year Vision | ||
| 05/1604:00 | Yokohama F-Marinos - Kashiwa | Gewinnt | 0-1 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision | |
| 05/1603:00 | Kofu - FC Gifu | Gewinnt | 2-2 | 3 | Japanese J. League 2/3 100 Year Vision | |
| 05/1603:00 | Urawa - FC Tokyo | 0-0 | 10 | Japanese J. League 100 Year Vision |
