Hier werden die Fußball- Prognosen Niederlande mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2412:00 | Ajax - FC Utrecht | Falschen | 0-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/2314:00 | Volendam - Willem II | 1-2 | 3 | Dutch Playoffs | ||
| 05/2115:00 | FC Utrecht - Heerenveen | Gewinnt | 3-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/2112:45 | Ajax - FC Groningen | Falschen | 2-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/2012:45 | Willem II - Volendam | 1-2 | 3 | Dutch Playoffs | ||
| 05/1708:30 | PSV - Twente | Gewinnt | 5-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | Volendam - Telstar | Gewinnt | 1-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | Heracles - FC Groningen | Gewinnt | 1-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | AZ Alkmaar - Breda | Gewinnt | 3-3 | 7 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | Heerenveen - Ajax | Falschen | 0-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | PEC Zwolle - Feyenoord | Falschen | 0-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | NEC Nijmegen - Go Ahead Eagles | Gewinnt | 2-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | Sparta Rotterdam - Excelsior | Gewinnt | 2-3 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1708:30 | FC Utrecht - Fortuna Sittard | Gewinnt | 2-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1614:00 | Willem II - Almere City | 2-0 | 10 | Dutch Playoffs | ||
| 05/1314:00 | Almere City - Willem II | 0-1 | 10 | Dutch Playoffs | ||
| 05/1010:45 | Telstar - Heracles | Gewinnt | 3-0 | 5 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | Gewinnt | 1-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | FC Groningen - NEC Nijmegen | Gewinnt | 2-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Fortuna Sittard - PEC Zwolle | Gewinnt | 3-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Excelsior - Volendam | Falschen | 1-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Go Ahead Eagles - PSV | Gewinnt | 1-4 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Ajax - FC Utrecht | Falschen | 1-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/1010:45 | Twente - Sparta Rotterdam | Gewinnt | 4-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0914:00 | De Graafschap - Almere City | Gewinnt | 2-2 | 10 | Dutch Playoffs | |
| 05/0910:30 | Willem II - RKC Waalwijk | Falschen | 1-1 | 10 | Dutch Playoffs | |
| 05/0612:45 | Almere City - De Graafschap | Gewinnt | 3-1 | 10 | Dutch Playoffs | |
| 05/0512:45 | RKC Waalwijk - Willem II | 0-1 | 10 | Dutch Playoffs | ||
| 05/0310:45 | AZ Alkmaar - Twente | Gewinnt | 2-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0310:45 | Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles | Gewinnt | 2-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0308:30 | PEC Zwolle - Heracles | Gewinnt | 1-0 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0308:30 | Fortuna Sittard - Feyenoord | Gewinnt | 1-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0306:15 | Volendam - Heerenveen | Falschen | 0-2 | 7 | Eredivisie | |
| 05/0215:00 | NEC Nijmegen - Telstar | Falschen | 1-1 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0214:00 | Ajax - PSV | Gewinnt | 2-2 | 10 | Eredivisie | |
| 05/0212:45 | FC Groningen - Excelsior | Gewinnt | 2-3 | 8 | Eredivisie | |
| 05/0210:30 | FC Utrecht - Breda | Gewinnt | 2-0 | 9 | Eredivisie | |
| 05/0208:00 | Almere City - Den Bosch | Gewinnt | 3-0 | 10 | Dutch Playoffs | |
| 05/0114:00 | RKC Waalwijk - Roda JC | Gewinnt | 1-1 | 4 | Dutch Playoffs | |
| 04/2912:45 | Den Bosch - Almere City | Gewinnt | 2-3 | 10 | Dutch Playoffs | |
| 04/2812:45 | Roda JC - RKC Waalwijk | 1-1 | 4 | Dutch Playoffs | ||
| 04/2608:30 | Heracles - Volendam | Gewinnt | 0-2 | 4 | Eredivisie | |
| 04/2606:15 | Excelsior - FC Utrecht | Gewinnt | 5-0 | 10 | Eredivisie | |
| 04/2515:00 | Twente - NEC Nijmegen | Falschen | 1-1 | 10 | Eredivisie | |
| 04/2514:00 | Breda - Ajax | Falschen | 0-2 | 8 | Eredivisie | |
| 04/2512:45 | Heerenveen - Fortuna Sittard | Gewinnt | 2-1 | 10 | Eredivisie | |
| 04/2510:30 | Feyenoord - FC Groningen | Gewinnt | 3-1 | 10 | Eredivisie | |
| 04/2414:00 | Den Bosch - ADO Den Haag | 1-3 | 10 | Eerste Divisie | ||
| 04/2414:00 | Jong Ajax - Jong Utrecht | Falschen | 0-2 | 10 | Eerste Divisie | |
| 04/2414:00 | Jong AZ Alkmaar - Roda JC | Falschen | 2-0 | 10 | Eerste Divisie |
