Hier werden die Fußball- Prognosen Nigeria mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0511:00 | Ikorodu City - Wikki Tourist | 3-1 | 1 | Nigerian Premier League | ||
| 04/0411:00 | Wikki Tourist - Enyimba | 2-2 | 4 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Shooting Stars - Enugu Rangers International | 3-1 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Enyimba - Abia Warriors | Falschen | 2-1 | 6 | Nigerian Premier League | |
| 03/2911:00 | Niger Tornadoes - Wikki Tourist | 2-0 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Bayelsa United FC - Kano Pillars FC | 4-1 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Rivers United FC - Kun Khalifat FC | 4-2 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Ikorodu City - Warri Wolves | 4-3 | 1 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2911:00 | Kwara United - Nasarawa United | 1-0 | 3 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2810:00 | Bendel Insurance - Plateau United | 2-2 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/2310:00 | Nasarawa United - Rivers United FC | Gewinnt | 4-1 | 5 | Nigerian Premier League | |
| 03/1910:00 | Niger Tornadoes - Rivers United FC | 1-0 | 4 | Nigerian Premier League | ||
| 03/1610:00 | Ikorodu City - Rivers United FC | 1-0 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/1410:00 | Bendel Insurance - Kun Khalifat FC | 2-1 | 1 | Nigerian Premier League | ||
| 03/1210:00 | Shooting Stars - Rivers United FC | 2-1 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 03/0410:00 | Rivers United FC - El Kanemi Warriors | 3-0 | 1 | Nigerian Premier League | ||
| 03/0110:00 | Niger Tornadoes - Warri Wolves FC | 0-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 03/0110:00 | Bayelsa United - Rivers United | Gewinnt | 1-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 03/0110:00 | Remo Stars - Katsina Utd | 2-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 02/2510:00 | Rivers United - Barau FC | 1-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 02/1810:00 | Kwara United - Rivers United | 1-1 | 2 | Nigeria Premier League | ||
| 02/0810:00 | Ikorodu City FC - Niger Tornadoes | 2-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 02/0810:00 | Nasarawa United - Bayelsa United | 1-1 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 02/0810:00 | Warri Wolves FC - El Kanemi Warriors | Gewinnt | 0-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 02/0810:00 | Plateau United - Kwara United | 1-0 | 5 | Nigeria Premier League | ||
| 02/0710:00 | Bendel Insurance - Enyimba | Gewinnt | 2-0 | 2 | Nigeria Premier League | |
| 02/0210:00 | Remo Stars - Plateau United | Gewinnt | 1-2 | 2 | Nigeria Premier League | |
| 02/0110:00 | Niger Tornadoes - Bendel Insurance | Falschen | 2-2 | 2 | Nigeria Premier League | |
| 02/0110:00 | Enugu Rangers - Kano Pillars | 2-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 01/2910:19 | Bendel Insurance - Barau FC | Gewinnt | 0-0 | 1 | Nigerian Premier League | |
| 01/2910:00 | Warri Wolves - Remo Stars | Gewinnt | 1-0 | 2 | Nigerian Premier League | |
| 01/2910:00 | Ikorodu City - Shooting Stars | 1-0 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 01/2910:00 | Kun Khalifat FC - Kwara United | Gewinnt | 1-0 | 2 | Nigeria Premier League | |
| 01/2907:00 | Bayelsa United FC - Niger Tornadoes | 0-0 | 2 | Nigerian Premier League | ||
| 01/2810:00 | Nasarawa United - Enyimba | 1-1 | 6 | Nigeria Premier League | ||
| 01/2810:00 | Plateau United - Enugu Rangers | Gewinnt | 2-1 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/2810:00 | Abia Warriors - Wikki Tourists | Falschen | 1-1 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/2610:00 | Remo Stars - Kun Khalifat FC | 1-1 | 2 | Nigeria Premier League | ||
| 01/2510:00 | Niger Tornadoes - Enyimba | Gewinnt | 2-0 | 2 | Nigeria Premier League | |
| 01/2510:00 | Shooting Stars - Bendel Insurance | 1-0 | 2 | Nigeria Premier League | ||
| 01/2510:00 | Enugu Rangers - Warri Wolves FC | 4-2 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 01/1910:00 | Kun Khalifat FC - Enugu Rangers | 1-2 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 01/1910:00 | Warri Wolves FC - Katsina Utd | Gewinnt | 2-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/1810:00 | Nasarawa United - Niger Tornadoes | 2-1 | 2 | Nigeria Premier League | ||
| 01/1810:00 | Ikorodu City FC - Kwara United | 1-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 01/1810:00 | Rivers United - Remo Stars | Gewinnt | 1-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/1810:00 | Plateau United - Wikki Tourists | 1-0 | 1 | Nigeria Premier League | ||
| 01/1810:00 | Enyimba - Barau FC | Gewinnt | 0-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/1509:30 | Katsina Utd - Kun Khalifat FC | Gewinnt | 2-0 | 1 | Nigeria Premier League | |
| 01/1410:00 | Enugu Rangers - Rivers United | 0-0 | 1 | Nigeria Premier League |
