The FIFA World Cup will be in Qatar in 2022 here you can find our football predictions for this country. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/0812:00 | Al Shahaniya - Al Kharitiyath | Gewinnt | 3-0 | 10 | Qatari Stars League | |
| 05/0513:00 | Al-Sadd - Al-Duhail SC | Gewinnt | 4-1 | 10 | Qatari Emir Cup | |
| 05/0510:15 | Al Gharafa - Al-Wakra | 0-0 | 10 | Qatari Emir Cup | ||
| 05/0113:00 | Al Shamal - Al-Sadd | Gewinnt | 4-6 | 10 | Qatari Emir Cup | |
| 05/0113:00 | Al Gharafa - Umm Salal | Gewinnt | 2-1 | 10 | Qatari Emir Cup | |
| 05/0110:15 | Al-Duhail SC - Al Arabi (QAT) | Gewinnt | 4-0 | 10 | Qatari Emir Cup | |
| 05/0110:15 | Al Rayyan - Al-Wakra | 0-3 | 10 | Qatari Emir Cup | ||
| 04/2712:30 | Al-Sadd - Al Shamal | Gewinnt | 3-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/2710:15 | Al Rayyan - Al Arabi (QAT) | 4-0 | 10 | Qatari Stars League | ||
| 04/2710:15 | Umm Salal - Al Ahli (QAT) | Gewinnt | 1-3 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/2710:15 | Al Gharafa - Al Shahaniya | Falschen | 1-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/2710:15 | Al-Wakra - Al Sailiya | Gewinnt | 3-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/2710:15 | Qatar SC - Al-Duhail SC | Gewinnt | 1-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/1512:00 | Al Rayyan - Al Mu Aidar SC | 2-0 | 4 | Qatari Stars Cup | ||
| 04/1312:30 | Al Arabi (QAT) - Al Sailiya | Falschen | 1-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/1311:30 | Al Shamal - Qatar SC | Falschen | 0-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0811:30 | Al Shahaniya - Al Shamal | 2-0 | 9 | Qatari Stars League | ||
| 04/0811:30 | Al Ahli (QAT) - Al-Duhail SC | Falschen | 2-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0811:30 | Al Sailiya - Al-Sadd | Gewinnt | 1-3 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0811:30 | Al Arabi (QAT) - Qatar SC | Gewinnt | 1-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0811:30 | Al-Wakra - Al Gharafa | Gewinnt | 3-3 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0811:30 | Al Rayyan - Umm Salal | Gewinnt | 3-0 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0413:30 | Al-Duhail SC - Al Gharafa | Gewinnt | 3-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0411:30 | Al Shamal - Umm Salal | Gewinnt | 3-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0411:30 | Al Rayyan - Al-Sadd | Falschen | 1-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0313:30 | Al Ahli (QAT) - Al Sailiya | 2-2 | 10 | Qatari Stars League | ||
| 04/0311:30 | Al Shahaniya - Al Arabi (QAT) | Gewinnt | 0-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 04/0311:30 | Qatar SC - Al-Wakra | Gewinnt | 1-4 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/2911:30 | Al Mu Aidar SC - Al Arabi (QAT) | Gewinnt | 3-3 | 6 | Qatari Stars Cup | |
| 03/2810:30 | Al Rayyan - Umm Salal | Gewinnt | 3-3 | 10 | Qatari Stars Cup | |
| 03/2512:15 | Al Arabi (QAT) - Al Waab Sports Club | 3-1 | 1 | Qatari Stars Cup | ||
| 03/2510:15 | Al Mu Aidar SC - Al Markhiya | Gewinnt | 3-2 | 10 | Qatari Stars Cup | |
| 03/2412:15 | Umm Salal - Al Bidda | Gewinnt | 2-0 | 2 | Qatari Stars Cup | |
| 03/2410:15 | Al Rayyan - Al Shahaniya | Gewinnt | 3-0 | 10 | Qatari Stars Cup | |
| 03/1813:30 | Al Gharafa - Al Ahli (QAT) | Gewinnt | 1-4 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1813:30 | Al Sailiya - Al Shahaniya | 3-2 | 9 | Qatari Stars League | ||
| 03/1813:30 | Umm Salal - Qatar SC | Falschen | 0-0 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1713:30 | Al Rayyan - Al-Wakra | Gewinnt | 2-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1713:30 | Al Arabi (QAT) - Al-Sadd | Gewinnt | 2-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1713:30 | Al Shamal - Al-Duhail SC | 1-3 | 10 | Qatari Stars League | ||
| 03/1313:30 | Al Ahli (QAT) - Al Arabi (QAT) | Falschen | 1-1 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1313:30 | Al Rayyan - Al Shahaniya | Gewinnt | 1-2 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1313:30 | Al-Sadd - Umm Salal | Gewinnt | 2-5 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1213:30 | Al-Wakra - Al Shamal | 0-1 | 10 | Qatari Stars League | ||
| 03/1213:30 | Al Sailiya - Al-Duhail SC | Gewinnt | 0-4 | 10 | Qatari Stars League | |
| 03/1213:30 | Qatar SC - Al Gharafa | Falschen | 2-0 | 10 | Qatari Stars League | |
| 02/2713:30 | Al-Ahli Doha - Al-Shahaniya SC | Falschen | 1-2 | 1 | Qatar Stars League | |
| 02/2713:30 | Umm Salal - Al-Wakrah SC | Falschen | 2-2 | 3 | Qatar Stars League | |
| 02/2613:30 | Al Gharafa - Al-Rayyan SC | Gewinnt | 3-2 | 5 | Qatar Stars League | |
| 02/2613:30 | Al Duhail - Al Sadd | Gewinnt | 1-3 | 8 | Qatar Stars League |
