Hier werden die Fußball- Prognosen Singapore mit hoher gewinnwahrscheinlichkeit erstellt von unseren experten sportwetten. Klicken Sie auf das Spiel von Ihrem Interesse die Details zu erhalten.
| Datum | Spiel | Prognose | Ergebnis | VS | Fußball-Liga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/1807:30 | Tanjong Pagar United - Hougang Utd | Gewinnt | 2-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/1707:30 | Tampines Rovers - Lion City Sailors FC | 3-2 | 2 | Singapore Premier League | ||
| 05/1607:30 | Albirex Niigata (SIN) - Courts Young Lions | Gewinnt | 3-0 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/1507:30 | Geylang International - Balestier Khalsa | Gewinnt | 3-4 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/1007:30 | Lion City Sailors FC - Albirex Niigata (SIN) | Falschen | 0-2 | 3 | Singapore Premier League | |
| 05/1007:30 | Hougang Utd - Tampines Rovers | Gewinnt | 0-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/0907:30 | Balestier Khalsa - Tanjong Pagar United | Gewinnt | 6-0 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/0907:30 | Courts Young Lions - Geylang International | Gewinnt | 2-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/0508:00 | Tanjong Pagar United - Hougang Utd | Gewinnt | 1-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/0407:30 | Albirex Niigata (SIN) - Courts Young Lions | Falschen | 1-0 | 10 | Singapore Premier League | |
| 05/0307:30 | Tampines Rovers - Lion City Sailors FC | 0-0 | 2 | Singapore Premier League | ||
| 05/0207:30 | Geylang International - Balestier Khalsa | 2-3 | 10 | Singapore Premier League | ||
| 04/3007:30 | Albirex Niigata (SIN) - Tampines Rovers | Gewinnt | 2-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/2707:30 | Balestier Khalsa - Hougang Utd | Falschen | 0-3 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/2607:30 | Geylang International - Lion City Sailors FC | Gewinnt | 0-3 | 6 | Singapore Premier League | |
| 04/2507:30 | Albirex Niigata (SIN) - Tanjong Pagar United | Gewinnt | 4-0 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/2407:30 | Tampines Rovers - Courts Young Lions | Gewinnt | 8-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/2007:30 | Lion City Sailors FC - Courts Young Lions | Gewinnt | 2-0 | 2 | Singapore Premier League | |
| 04/1908:20 | Geylang International - Tanjong Pagar United | Gewinnt | 2-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/1807:30 | Hougang Utd - Albirex Niigata (SIN) | 0-4 | 10 | Singapore Premier League | ||
| 04/1707:30 | Tampines Rovers - Balestier Khalsa | Gewinnt | 2-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/1307:30 | Balestier Khalsa - Albirex Niigata (SIN) | Gewinnt | 2-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/1207:30 | Lion City Sailors FC - Hougang Utd | Gewinnt | 4-1 | 2 | Singapore Premier League | |
| 04/1107:30 | Tampines Rovers - Geylang International | Gewinnt | 4-3 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/1007:30 | Tanjong Pagar United - Courts Young Lions | Falschen | 0-1 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/0607:30 | Tanjong Pagar United - Lion City Sailors FC | Falschen | 0-4 | 5 | Singapore Premier League | |
| 04/0507:30 | Courts Young Lions - Balestier Khalsa | Gewinnt | 0-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 04/0407:30 | Hougang Utd - Geylang International | 0-1 | 10 | Singapore Premier League | ||
| 04/0407:30 | Albirex Niigata (SIN) - Tampines Rovers | Gewinnt | 3-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/3108:00 | Singapore - Bangladesh | 1-0 | 2 | AFC Asian Cup Qualifiers | ||
| 03/1607:30 | Tanjong Pagar United - Tampines Rovers | Gewinnt | 0-3 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/1507:30 | Balestier Khalsa - Lion City Sailors FC | Gewinnt | 0-3 | 5 | Singapore Premier League | |
| 03/1507:30 | Geylang International - Albirex Niigata (SIN) | Falschen | 1-0 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/1407:30 | Courts Young Lions - Hougang Utd | Falschen | 0-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/1207:15 | Tampines Rovers - Bangkok Utd | 2-2 | 4 | AFC Champions League Two | ||
| 03/0907:30 | Hougang Utd - Balestier Khalsa | Falschen | 1-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/0807:30 | Courts Young Lions - Tampines Rovers | Gewinnt | 0-5 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/0707:30 | Lion City Sailors FC - Geylang International | Gewinnt | 4-0 | 6 | Singapore Premier League | |
| 03/0607:30 | Tanjong Pagar United - Albirex Niigata (SIN) | Gewinnt | 0-2 | 10 | Singapore Premier League | |
| 03/0107:30 | Tanjong Pagar United - Balestier Khalsa FC | Gewinnt | 1-4 | 2 | Singapore Premier League | |
| 02/2807:30 | Albirex Niigata Singapore - Lion City Sailors FC | 3-3 | 3 | Singapore Premier League | ||
| 02/2707:30 | Tampines Rovers FC - Hougang United FC | Gewinnt | 3-0 | 5 | Singapore Premier League | |
| 02/2607:30 | Geylang International - Young Lions | Falschen | 1-1 | 6 | Singapore Premier League | |
| 02/2307:30 | Hougang United FC - Tanjong Pagar United | Gewinnt | 3-0 | 2 | Singapore Premier League | |
| 02/2207:30 | Lion City Sailors FC - Tampines Rovers FC | 1-1 | 3 | Singapore Premier League | ||
| 02/2107:30 | Young Lions - Albirex Niigata Singapore | Falschen | 0-2 | 6 | Singapore Premier League | |
| 02/2007:30 | Balestier Khalsa FC - Geylang International | Gewinnt | 5-2 | 9 | Singapore Premier League | |
| 02/1506:30 | Lion City Sailors FC - Tanjong Pagar United | Gewinnt | 7-0 | 5 | Singapore Premier League | |
| 02/1506:30 | Geylang International - Hougang United FC | Falschen | 1-2 | 5 | Singapore Premier League | |
| 02/1407:15 | Tampines Rovers FC - Albirex Niigata Singapore | Gewinnt | 2-1 | 7 | Singapore Premier League |
